| NPB+MLB 搳庤 |
||||||||||
| 巵柤 | 嬫暘 | 嵼愋 | 帋崌 | 彑 | 攕 | S | 搳媴夞 | 帺愑 | 嶰怳 | 杊屼棪 |
| 懞忋惓懃 | NPB | 1963-1982 | 566 | 103 | 82 | 30 | 1642.1 | 665 | 758 | 3.64 |
| MLB | 1964-1965 | 54 | 5 | 1 | 9 | 89.1 | 34 | 100 | 3.42 | |
| 崌寁 | 1963-1982 | 620 | 108 | 83 | 39 | 1731.2 | 699 | 858 | 3.63 | |
| 栰栁塸梇 | NPB | 1990-1994 | 139 | 78 | 46 | 1 | 1051.1 | 368 | 1204 | 3.15 |
| MLB | 1995-2005 | 320 | 123 | 109 | 0 | 1972.0 | 923 | 1915 | 4.21 | |
| 崌寁 | 1990-2005 | 459 | 201 | 155 | 1 | 3023.1 | 1291 | 3119 | 3.84 | |
| 楅栘惤 | NPB | 2003-2005 | 53 | 5 | 15 | 1 | 156.2 | 131 | 130 | 7.53 |
| MLB | 1996-2002 | 117 | 16 | 31 | 0 | 465.2 | 296 | 327 | 5.72 | |
| 崌寁 | 1996-2005 | 170 | 21 | 46 | 1 | 622.1 | 427 | 457 | 6.18 | |
| 埳椙晹廏婸 | NPB | 1988-2004 | 273 | 72 | 69 | 11 | 1286.1 | 508 | 1282 | 3.55 |
| MLB | 1997-2002 | 126 | 34 | 35 | 16 | 514.0 | 294 | 405 | 5.15 | |
| 崌寁 | 1988-2004 | 399 | 106 | 104 | 27 | 1800.1 | 802 | 1687 | 4.01 | |
| 攼揷婱巎 | NPB | 1990-2005 | 203 | 4 | 2 | 1 | 186.1 | 81 | 115 | 3.91 |
| MLB | 1997-1997 | 35 | 3 | 1 | 0 | 31.1 | 15 | 19 | 4.31 | |
| 崌寁 | 1990-2005 | 238 | 7 | 3 | 1 | 217.2 | 96 | 134 | 3.97 | |
| 挿扟愳帬棙 | NPB | 1991-1996 | 142 | 57 | 45 | 4 | 903.0 | 334 | 515 | 3.33 |
| MLB | 1997-2005 | 517 | 45 | 43 | 33 | 720.1 | 296 | 447 | 3.70 | |
| 崌寁 | 1991-2005 | 659 | 102 | 88 | 37 | 1623.1 | 630 | 962 | 3.49 | |
| 媑堜棟恖 | NPB | 1984-2007 | 385 | 89 | 82 | 62 | 1330.0 | 571 | 763 | 3.86 |
| MLB | 1998-2002 | 162 | 32 | 47 | 0 | 757.1 | 389 | 447 | 4.62 | |
| 崌寁 | 1984-2007 | 547 | 121 | 129 | 62 | 2087.1 | 960 | 1210 | 4.14 | |
| 栘揷桪晇 | NPB | 1987-2007 | 442 | 63 | 76 | 50 | 1142.2 | 484 | 960 | 3.81 |
| MLB | 1999-2005 | 65 | 1 | 1 | 1 | 96.2 | 62 | 68 | 5.86 | |
| 崌寁 | 1987-2007 | 507 | 64 | 77 | 51 | 1239.1 | 546 | 984 | 3.97 | |
| 戝壠桭榓 | NPB | 1994-1998 | 34 | 1 | 2 | 0 | 57.1 | 36 | 36 | 5.65 |
| MLB | 1999-2006 | 174 | 48 | 58 | 0 | 943.0 | 423 | 538 | 4.04 | |
| 崌寁 | 1994-2006 | 208 | 49 | 60 | 0 | 1000.1 | 459 | 574 | 4.13 | |
| 嵅乆栘庡峗 | NPB | 1990-2005 | 439 | 43 | 38 | 252 | 627.2 | 168 | 851 | 2.41 |
| MLB | 2000-2003 | 228 | 7 | 16 | 129 | 233.1 | 78 | 242 | 3.14 | |
| 崌寁 | 1988-2005 | 667 | 50 | 54 | 381 | 861.0 | 246 | 1093 | 2.57 | |
| 彫媨嶳屽 | NPB | 1990-2007 | 410 | 113 | 139 | 3 | 2240.0 | 905 | 1508 | 3.64 |
| MLB | 2002-2002 | 25 | 0 | 3 | 0 | 43.1 | 27 | 33 | 5.61 | |
| 崌寁 | 1990-2007 | 435 | 113 | 142 | 3 | 2283.1 | 932 | 1541 | 3.67 | |
| 栰懞婱恗 | NPB | 1991-2003 | 344 | 24 | 22 | 39 | 431.1 | 154 | 476 | 3.21 |
| MLB | 2002-2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 9 | 8.56 | |
| 崌寁 | 1991-2003 | 365 | 24 | 22 | 39 | 445.0 | 167 | 485 | 3.38 | |
| 愇堜堦媣 | NPB | 1992-2007 | 300 | 98 | 63 | 1 | 1528.2 | 590 | 1610 | 3.47 |
| MLB | 2002-2005 | 105 | 39 | 34 | 0 | 564.0 | 278 | 435 | 4.44 | |
| 崌寁 | 1992-2007 | 405 | 137 | 97 | 1 | 2092.2 | 868 | 2045 | 3.73 | |
| 儅僀働儖拞懞 | NPB | 2005-2007 | 152 | 9 | 2 | 74 | 170.2 | 42 | 163 | 2.21 |
| MLB | 2003-2004 | 31 | 0 | 3 | 1 | 38.1 | 32 | 38 | 7.51 | |
| 崌寁 | 2003-2007 | 183 | 9 | 6 | 75 | 209.0 | 74 | 201 | 3.19 | |
| 崅捗恇屷 | NPB | 1991-2007 | 598 | 36 | 46 | 286 | 761.1 | 271 | 591 | 3.20 |
| MLB | 2004-2005 | 99 | 8 | 6 | 27 | 98.2 | 37 | 88 | 3.38 | |
| 崌寁 | 1991-2007 | 697 | 44 | 52 | 313 | 860.0 | 308 | 679 | 3.22 | |
| 戝捤徎懃 | NPB | 1997-2003 | 305 | 14 | 23 | 137 | 350.2 | 93 | 474 | 2.39 |
| MLB | 2004-2007 | 236 | 13 | 15 | 39 | 232.0 | 63 | 217 | 2.44 | |
| 崌寁 | 1997-2007 | 541 | 27 | 38 | 176 | 582.2 | 156 | 691 | 2.41 | |
| 懡揷栰悢恖 | NPB | 2008- | ||||||||
| MLB | 2004-2005 | 15 | 1 | 1 | 0 | 54.1 | 27 | 40 | 4.47 | |
| 崌寁 | 2004-2005 | 15 | 1 | 1 | 0 | 54.1 | 27 | 40 | 4.47 | |
| 錗宐氥 | NPB | 1994-2004 | 268 | 84 | 104 | 0 | 1644.2 | 652 | 1029 | 3.57 |
| MLB | 2005-2005 | 40 | 4 | 0 | 1 | 58.0 | 29 | 44 | 4.50 | |
| 崌寁 | 1994-2005 | 308 | 88 | 104 | 1 | 1702.2 | 681 | 1073 | 3.58 | |
| 嵵摗棽 | NPB | 1992-2005 | 339 | 87 | 80 | 48 | 1514.2 | 639 | 1285 | 3.80 |
| MLB | 2006-2007 | 135 | 8 | 3 | 63 | 142.2 | 28 | 185 | 1.77 | |
| 崌寁 | 1992-2007 | 474 | 95 | 83 | 111 | 1657.1 | 667 | 1470 | 3.62 | |
| 孠揷恀悷 | NPB | 1986-2006 | 442 | 173 | 141 | 14 | 2761.2 | 1089 | 1980 | 3.55 |
| MLB | 2007-2007 | 19 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 22 | 12 | 9.43 | |
| 崌寁 | 1986-2007 | 461 | 173 | 142 | 14 | 2782.2 | 1111 | 1992 | 3.59 | |
| 壀搰廏庽 | NPB | 1994-2006 | 439 | 34 | 32 | 41 | 642.0 | 240 | 681 | 3.36 |
| MLB | 2007-2007 | 66 | 3 | 2 | 5 | 69.0 | 17 | 63 | 2.22 | |
| 崌寁 | 1994-2007 | 505 | 37 | 34 | 46 | 711.0 | 257 | 744 | 3.25 | |
| 堜愳宑 | NPB | 1998-2006 | 190 | 86 | 60 | 1 | 1244.0 | 435 | 1174 | 3.15 |
| MLB | 2007-2007 | 14 | 2 | 3 | 0 | 67.2 | 47 | 53 | 6.25 | |
| 崌寁 | 1998-2007 | 204 | 88 | 63 | 1 | 1311.2 | 482 | 1227 | 3.31 | |
| 徏嶁戝曘 | NPB | 1999-2006 | 204 | 108 | 60 | 1 | 1402.2 | 459 | 1355 | 2.95 |
| MLB | 2007-2007 | 32 | 15 | 12 | 0 | 204.2 | 100 | 201 | 4.40 | |
| 崌寁 | 1999-2007 | 236 | 123 | 72 | 1 | 1607.1 | 559 | 1556 | 3.13 | |
| 暉惙榓抝 | NPB | 1995-2007 | 377 | 34 | 42 | 72 | 662.0 | 271 | 460 | 3.68 |
| MLB | 2008- | |||||||||
| 崌寁 | 1995-2007 | 377 | 34 | 42 | 72 | 662.0 | 271 | 460 | 3.68 | |
| 桏揷埨旻 | NPB | 1996-2007 | 343 | 44 | 58 | 9 | 830.1 | 372 | 553 | 4.03 |
| MLB | 2008- | |||||||||
| 崌寁 | 1996-2007 | 343 | 44 | 59 | 9 | 830.1 | 372 | 553 | 4.03 | |
| 崟揷攷庽 | NPB | 1997-2007 | 271 | 103 | 89 | 1 | 1700.1 | 697 | 1247 | 3.69 |
| MLB | 2008- | |||||||||
| 崌寁 | 1997-2007 | 271 | 103 | 89 | 1 | 1700.1 | 697 | 1257 | 3.69 | |
| 彫椦夒塸 | NPB | 1999-2007 | 445 | 36 | 34 | 227 | 580.1 | 180 | 463 | 2.79 |
| MLB | 2008- | |||||||||
| 崌寁 | 1999-2007 | 445 | 36 | 34 | 227 | 580.1 | 180 | 463 | 2.79 | |
| NPB+MLB 栰庤 |
|||||||||
| 巵柤 | 嬫暘 | 嵼愋 | 帋崌 | 懪悢 | 埨懪 | 杮 | 懪揰 | 搻椲 | 懪棪 |
| 怴彲崉巙 | NPB | 1990-2006 | 1411 | 5163 | 1309 | 205 | 716 | 73 | 254 |
| MLB | 2001-2003 | 303 | 876 | 215 | 20 | 100 | 9 | 245 | |
| 崌寁 | 1990-2006 | 1714 | 6039 | 1524 | 225 | 816 | 82 | 252 | |
| 楅栘堦楴 | NPB | 1992-2000 | 951 | 3619 | 1278 | 118 | 529 | 199 | 353 |
| MLB | 2001-2007 | 1118 | 4774 | 1592 | 67 | 427 | 272 | 333 | |
| 崌寁 | 1992-2007 | 2069 | 8393 | 2870 | 185 | 956 | 471 | 342 | |
| 揷岥憇 | NPB | 1992-2001 | 1107 | 4094 | 1134 | 67 | 404 | 83 | 277 |
| MLB | 2002-2007 | 578 | 1267 | 359 | 19 | 154 | 36 | 283 | |
| 崌寁 | 1992-2007 | 1685 | 5361 | 1493 | 86 | 558 | 119 | 278 | |
| 徏堜廏婌 | NPB | 1993-2002 | 1268 | 4572 | 1390 | 332 | 889 | 46 | 304 |
| MLB | 2003-2007 | 681 | 2555 | 753 | 103 | 462 | 12 | 295 | |
| 崌寁 | 1993-2007 | 1949 | 7127 | 2143 | 435 | 1351 | 58 | 301 | |
| 徏堜壱摢墰 | NPB | 1994-2003 | 1159 | 4638 | 1433 | 150 | 569 | 306 | 309 |
| MLB | 2004-2007 | 375 | 1380 | 376 | 17 | 131 | 62 | 272 | |
| 崌寁 | 1994-2007 | 1534 | 6018 | 1809 | 167 | 700 | 368 | 301 | |
| 拞懞婭梞 | NPB | 1992-2007 | 1598 | 5624 | 1504 | 339 | 1040 | 20 | 267 |
| MLB | 2005-2005 | 17 | 39 | 5 | 0 | 3 | 0 | 128 | |
| 崌寁 | 1992-2007 | 1615 | 5663 | 1509 | 339 | 1043 | 20 | 266 | |
| 堜岥帒恗 | NPB | 1997-2004 | 894 | 3175 | 860 | 149 | 507 | 159 | 271 |
| MLB | 2005-2007 | 408 | 1531 | 422 | 42 | 181 | 40 | 276 | |
| 崌寁 | 1997-2007 | 1302 | 4706 | 1282 | 191 | 688 | 199 | 272 | |
| 忛搰寬巌 | NPB | 1995-2005 | 1117 | 4049 | 1206 | 211 | 699 | 63 | 298 |
| MLB | 2006-2007 | 279 | 991 | 286 | 32 | 137 | 3 | 289 | |
| 崌寁 | 1995-2007 | 1396 | 5040 | 1492 | 243 | 836 | 66 | 296 | |
| 娾懞柧寷 | NPB | 1997-2006 | 977 | 3580 | 1073 | 188 | 570 | 67 | 300 |
| MLB | 2007-2007 | 123 | 491 | 140 | 7 | 34 | 12 | 285 | |
| 崌寁 | 1997-2007 | 1100 | 4071 | 1213 | 195 | 604 | 79 | 298 | |
| 暉棷岶夘 | NPB | 1999-2007 | 1074 | 3852 | 1175 | 192 | 647 | 71 | 305 |
| MLB | 2008- | ||||||||
| 崌寁 | 1999-2007 | 1074 | 3852 | 1175 | 192 | 647 | 71 | 305 | |